High priced homes and condos are still selling, but reasonably priced condos are probably going to be sitting around for a while because Condo High-Rises are springing up like weeds.
From the In Towner (warning: 3.5MB PDF so don’t even bother):
SINGLE FAMILY HOUSES
3155 Adams Mill Rd… 773,500
53 Bates St. 610,000
1218 Fairmont St. 809,000
1309 Florida Ave. 477,500
1317 Florida Ave. 460,000
757 Hobart Pl. 365,000
3495 Holmead Pl. 579,000
1850 Irving St. 679,000
504 Kenyon St. 497,500
1808 Kenyon St. 770,000
1753 Kilbourne Pl. 950,000
1768 Kilbourne Pl. 806,000
1014 Lamont St. 426,000
1752 Lamont St. 1,095,000
3528 New Hampshire Ave. 656,000
1354 Oak St. 815,000
1830 Ontario Pl. 895,000
2248 Ontario Rd. 703,000
1935 Park Rd. 740,000
925 R St. 829,650
140 Randolph Pl. 515,000
17 Rhode Island Ave. 415,000
134 Seaton Pl. 675,000
1022 Spring Rd. 385,000
1456 T St. 500,000
2449 Tracy Pl. 3,000,000
45 U St. 625,000
1516 Upshur St. 625,000
134 V St. 533,900
1228 W St. 747,000
18 W St. 625,000
1209 W St. 410,000
439 Warner St. 395,100
1504 1st St. 409,000
2018 1st St. 865,000
1808 2nd St. 555,000
1522 10th St. 710,000
2022 10th St. 680,000
2114 10th St. 1,155,000
2111 12th Pl. 625,000
2702 13th St. 859,000
3817 13th St. 607,500
3907 13th St. 665,000
4017 14th St.
CONDOMINIUMS
2630 Adams Mill Rd. #206 Adams Mill House 353,000
2310 Ashmead Pl. #204 300,000
2231 Bancroft Pl. #3B Bancroft 1,050,000
1614 Beekman Pl. #C 639,000
1618 Beekman Pl. #E 399,000
1662 Beekman Pl. #G9 (pkg.) 87,500
1451 Belmont St. #112 Fedora 630,000
1451 Belmont St. #201 Fedora 500,000
1600 Belmont St. #D 575,000
3422 Brown St. #101 479,000
1807 California St. #103 Winchester 530,000
2127 California St. #301 Le Bourget 330,000
1937 Calvert St. #B 392,500
2301 Champlain St. #204 Adams Row 580,000
2301 Champlain St. #206 Adams Row 380,000
2328 Champlain St. #408 Lofts at Adams Morgan 790,000
1435 Chapin St. #5 Barcelona 455,000
1400 Church St. #208 Lofts 14 Two 565,000
1400 Church St. W #506 Lofts 14 Two 884,000
1401 Church St. #308 Lofts 14 475,000
1440 Church St. #203 Saxon Court 549,000
1444 Church St. #504 Metropolitan 782,500
1308 Clifton St. #106 399,000
1429 Clifton St. #2 Alexander Scott 569,900
1438 Columbia Rd. #104 Piedmont 385,000
1438 Columbia Rd. #205 Piedmont 294,000
1438 Columbia Rd. #403 Piedmont 379,000
1438 Columbia Rd. #405 Piedmont 385,000
1323 Corcoran St. #1 890,000
1624 Corcoran St. #E 559,000
1718 Corcoran St. #24 Analoston 289,000
1439 Euclid St. #201 255,000
1458 Fairmont St. #4 La Orr 470,000
1825 Florida Ave. #21 296,500
e32129 Florida Ave. #403 Farnsboro 349,000
430 Irving St. #106 McMillan 238,400
1810 Kalorama Rd. #A1 530,000
1816 Kalorama Rd. #102 Philadelphian 309,000
1816 Kalorama Rd. #103 Philadelphian 466,000
1816 Kalorama Rd. #304 Philadelphian 193,000
1615 Kenyon St. #51 432,500
2425 L St. #205 Columbia Residences 787,500
2425 L St. #303 Columbia Residences 1,412,500
2425 L St. #702 Columbia Residences 1,090,000
1208 Lamont St. #2 Alexander 652,000
910 M St. #323 Whitman 499,900
910 M St. #622 Whitman 591,000
555 Massachusetts Ave. #303 500,000
555 Massachusetts Ave. #719 424,000
555 Massachusetts Ave. #1318 545,000
1438 Meridian Pl. #105 Reserve 295,000
1867 Mintwood Pl. #3 Patrick 593,000
3155 Mt. Pleasant St. #305 374,900
1300 N St. #406 549,000
1816 New Hamp. Ave. #105 Concord 85,000
1730 New Hamp. Ave. #12 375,000
1 Scott Cir. #115 General Scott 225,500
1406 T St. #55 415,000
1757 T St. #B Edinburgh 500,000
1756 U St. #301 Element 798,000
1390 V St. #221 399,900
1390 V St. #406 399,999
1239 Vermont Ave. #201 Crescent Tower 277,000
1239 Vermont Ave. #802 Crescent Tower 406,000
1340 Vermont Ave. #6 385,000
1812 Wyoming Ave. #303 415,000
2120 Wyoming Ave. #1 1,380,000
1718 1st St. #2 Rosale 479,900
1718 1st St. #6 Rosale 390,000
1718 1st St. #8 Rosale 305,000
1708 5th St. #B 365,000
1819 6th St. #2 Crestview 634,900
1811 8th St. #2 Berkley 530,000
1124 10th St. #TB Clyde 644,900
1124 10th St. #5B Clyde 790,000
1408 10th St. #302 Apex 375,000
1830 11 St. #5 Logan Heights 820,000
1229 12th St. #105 Montgomery 549,000
1310 12th St. #8 Barrett 640,000
2020 12th St. #105 415,000
1245 13th St. #103 410,000
1245 13th St. #813 349,900
1245 13th St. #913 297,670
1300 13th St. #204 Solo Piazza 664,000
1320 13th St. #1 Icon 399,000
1320 13th St. #33 Icon 445,000
1325 13th St. #34 Iowa 560,000
1709 13th St. #2 676,000
3414 13th St. #1 Burrell 557,500
1133 14th St. #Ph4 Alta 799,000
2020 15th St. #Ph Brandon 710,000
2440 16th #307 Park Tower 324,500
3060 16th St. #710 315,000
1401 17th St. #106 Richmond 365,000
1726 17th St. #102 298,000
1726 17th St. #302 412,600
1916 17th St. #108 Wardman 399,000
1545 18th St. #302 Dupont East 258,000
1545 18th St. #412 Dupont East 350,000
1918 18th St. #44 Kirkman 337,000
2305 18th St. #405 Gibraltar 307,970
2413 20th St. #1004 500,000
1332 21St. #402 Addendum 405,500
1099 22nd St. #1005 West End Place 899,000
1318 22nd St. #402 Georgetown
Overlook 487,500
1140 23rd St. #908 340,000
1155 23rd St. #N6A Ritz Carlton 2,550,000
1155 23rd St. #N8l Ritz Carlton 962,000
1111 25th St. #411 Atlas 512,000
1111 25th St. #514 Atlas 449,000
1275 25th St. #807 Whitman Place 499,900
COOPERATIVES
1860 California St.#403 449,000
2122 California St.#157 Westmoreland 597,000
1801 Clydesdale Pl…#114 Saxony 149,900
1661 Crescent Pl…#205 Crescent Place 1,030,000
2853 Ontario Rd#417 Ontario 395,000
1701 16th St.#820 Chastleton 322,000
1725 17th St.#308 Rutland Court 330,000
1725 17th St.#504 Rutland Court 380,000
2100 19th St.#506 372,500