SD FIFA World Cup 2002 prediction game!!

Hey, how can you all have the USA not crushing Portugal? It is, after all, such a little place, and we are so vast.

And Luis Figo is nothing more than a slightly more rugged Alec Baldwin.

How many points do you get for predicting that football will be the real winner?

Failing that, the following came out of my world cup prediction machine (hat).

1 31-May France Senegal 4-1
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon1-1
3 01-Jun Uruguay Denmark 1-1
4 01-Jun Germany Saudi Arabia 2-1
5 02-Jun England Sweden 2-2
6 02-Jun Paraguay South Africa 2-1
7 02-Jun Argentina Nigeria 3-1
8 02-Jun Spain Slovenia 2-2
9 03-Jun Croatia Mexico 3-2
10 03-Jun Brazil Turkey 2-1
11 03-Jun Italy Ecuador 1-0
12 04-Jun China PR Costa Rica 1-0
13 04-Jun Japan Belgium 0-0
14 04-Jun Korea Republic Poland 1-2
15 05-Jun Russia Tunisia 3-1
16 05-Jun USA Portugal 1-3
17 05-Jun Germany Republic of Ireland 2-2
18 06-Jun France Uruguay 3-0
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia 2-1
20 06-Jun Denmark Senegal 1-0
21 07-Jun Sweden Nigeria 1-1
22 07-Jun Spain Paraguay 2-1
23 07-Jun Argentina England 1-1
24 08-Jun South Africa Slovenia 1-2

I didn’t set anything up, but Yahoo has a site set up. Someone needs to create a group name and password. I’m kinda busy today, but if someone feels up to it, these guys make it easy. Zev_S has his baseball league there.

http://games.fifaworldcup.yahoo.com/p

How can football be the winner if Holland didn’t qualify? :wink:

Apropos of nothing:
1 31-May France Senegal 4-0
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon 2-2
3 01-Jun Uruguay Denmark 2-1
4 01-Jun Germany Saudi Arabia 4-1
5 02-Jun England Sweden 1-0
6 02-Jun Paraguay South Africa 2-1
7 02-Jun Argentina Nigeria 3-1
8 02-Jun Spain Slovenia 2-1
9 03-Jun Croatia Mexico 3-2
10 03-Jun Brazil Turkey 4-2
11 03-Jun Italy Ecuador 3-0
12 04-Jun China PR Costa Rica 0-1
13 04-Jun Japan Belgium 1-3
14 04-Jun Korea Poland 1-0
15 05-Jun Russia Tunisia 2-0
16 05-Jun USA Portugal 1-4
17 05-Jun Germany Republic of Ireland 2-1
18 06-Jun France Uruguay 2-1
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia 3-1
20 06-Jun Denmark Senegal 1-1
21 07-Jun Sweden Nigeria 1-2
22 07-Jun Spain Paraguay 1-0
23 07-Jun Argentina England 2-1
24 08-Jun South Africa Slovenia 1-1

Gp

1 31-May France Senegal 3-0
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon ** 2-1**
3 01-Jun Uruguay Denmark ** 2-2 **
4 01-Jun Germany Saudi Arabia ** 4-0 **
5 02-Jun England Sweden 2-1
6 02-Jun Paraguay South Africa ** 1-1 **
7 02-Jun Argentina Nigeria 5-1
8 02-Jun Spain Slovenia **3-1 **
9 03-Jun Croatia Mexico **2-0 **
10 03-Jun Brazil Turkey 3-1
11 03-Jun Italy Ecuador ** 4-0 **
12 04-Jun China PR Costa Rica ** 1-1 **
13 04-Jun Japan Belgium ** 0-2 **
14 04-Jun Korea Republic Poland ** 0-3 **
15 05-Jun Russia Tunisia ** 3-1 **
16 05-Jun USA Portugal ** 0-4 **
17 05-Jun Germany Republic of Ireland ** 2-0 **
18 06-Jun France Uruguay ** 3-1 **
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia ** 2-0 **
20 06-Jun Denmark Senegal ** 1-1 **
21 07-Jun Sweden Nigeria ** 3-0 **
22 07-Jun Spain Paraguay ** 3-0 **
23 07-Jun Argentina England ** 1-2 ** (I can dream)
24 08-Jun South Africa Slovenia 3-0

1 31-May France Senegal 3-0
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon ** 2-1**
3 01-Jun Uruguay Denmark ** 2-2 **
4 01-Jun Germany Saudi Arabia ** 4-0 **
5 02-Jun England Sweden 2-1
6 02-Jun Paraguay South Africa ** 1-1 **
7 02-Jun Argentina Nigeria 5-1
8 02-Jun Spain Slovenia **3-1 **
9 03-Jun Croatia Mexico **2-0 **
10 03-Jun Brazil Turkey 3-1
11 03-Jun Italy Ecuador ** 4-0 **
12 04-Jun China PR Costa Rica ** 1-1 **
13 04-Jun Japan Belgium ** 0-2 **
14 04-Jun Korea Republic Poland ** 0-3 **
15 05-Jun Russia Tunisia ** 3-1 **
16 05-Jun USA Portugal ** 0-4 **
17 05-Jun Germany Republic of Ireland ** 2-0 **
18 06-Jun France Uruguay ** 3-1 **
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia ** 2-0 **
20 06-Jun Denmark Senegal ** 1-1 **
21 07-Jun Sweden Nigeria ** 3-0 **
22 07-Jun Spain Paraguay ** 3-0 **
23 07-Jun Argentina England ** 1-2 ** (I can dream)
24 08-Jun South Africa Slovenia 3-0

sorry! I’m useless at this interwebb thingum. I was very proud of myself for working out the bold trick too.

Hmm. My bold 3-1 to Portugal is proving rather popular. As is 4-1. So not many points to be gained over anyone there should Portugal do the expected :D.

Shibb, back your side and cross your fingers. I learned many years ago playing fantasy footie that I am much happier if what I want to happen in the FFL and what I want to happen IRL correspond, so I’ll always back my team.

pan

Point, laugh, giggle, and titter. My picks have been made.

1 31-May France Senegal 5-1
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon 2-1
3 01-Jun Uruguay Denmark 1-1
4 01-Jun Germany Saudi Arabia 6-0
5 02-Jun England Sweden 2-0
6 02-Jun Paraguay South Africa 1-0
7 02-Jun Argentina Nigeria 4-1
8 02-Jun Spain Slovenia 1-0
9 03-Jun Croatia Mexico 0-1
10 03-Jun Brazil Turkey 3-1
11 03-Jun Italy Ecuador 3-2
12 04-Jun China PR Costa Rica 0-1
13 04-Jun Japan Belgium 0-0
14 04-Jun Korea Republic Poland 1-1
15 05-Jun Russia Tunisia 3-1
16 05-Jun USA Portugal 2-1
17 05-Jun Germany Republic of Ireland 2-2
18 06-Jun France Uruguay 3-0
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia 1-0
20 06-Jun Denmark Senegal 2-0
21 07-Jun Sweden Nigeria 1-1
22 07-Jun Spain Paraguay 2-0
23 07-Jun Argentina England 1-2
24 08-Jun South Africa Slovenia 1-2

This must be the first American post in. I’m going to the USA matches and I don’t expect USA to win that one. I’ll even ignore Kabbes sage advice on that matter, although I’ll call it close, maybe 2-1 or 2-0 Portugal.

Do we have to calculate our own points?
1 31-May France Senegal 2-0
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon 2-1
3 01-Jun Uruguay Denmark 0-1
4 01-Jun Germany Saudi Arabia 1-0
5 02-Jun England Sweden 1-1
6 02-Jun Paraguay South Africa 2-2
7 02-Jun Argentina Nigeria 3-1
8 02-Jun Spain Slovenia 2-1
9 03-Jun Croatia Mexico 1-1
10 03-Jun Brazil Turkey 3-1
11 03-Jun Italy Ecuador 2-1
12 04-Jun China PR Costa Rica 2-1
13 04-Jun Japan Belgium 1-2
14 04-Jun Korea Republic Poland 1-3
15 05-Jun Russia Tunisia 2-0
16 05-Jun USA Portugal 0-3
17 05-Jun Germany Republic of Ireland 1-2
18 06-Jun France Uruguay 2-0
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia 1-2
20 06-Jun Denmark Senegal 2-0
21 07-Jun Sweden Nigeria 2-2
22 07-Jun Spain Paraguay 2-1
23 07-Jun Argentina England 2-1
24 08-Jun South Africa Slovenia 1-2

Well, someone’s got to be last…so here are my predictions.

1 31-May France Senegal ** 2-0 **
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon ** 1-2**
3 01-Jun Uruguay Denmark ** 1-1 **
4 01-Jun Germany Saudi Arabia ** 4-1 **
5 02-Jun England Sweden ** 1-1 **
6 02-Jun Paraguay South Africa ** 2-1 **
7 02-Jun Argentina Nigeria ** 3-0 **
8 02-Jun Spain Slovenia ** 1-1**
9 03-Jun Croatia Mexico ** 1-1 **
10 03-Jun Brazil Turkey ** 2-0 **
11 03-Jun Italy Ecuador ** 3-0 **
12 04-Jun China PR Costa Rica ** 2-1 **
13 04-Jun Japan Belgium ** 1-1 **
14 04-Jun Korea Republic Poland ** 1-1 **
15 05-Jun Russia Tunisia ** 2-1**
16 05-Jun USA Portugal ** 1-1 **
17 05-Jun Germany Republic of Ireland ** 2-0 **
18 06-Jun France Uruguay ** 3-0 **
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia ** 2-2 **
20 06-Jun Denmark Senegal ** 0-0 **
21 07-Jun Sweden Nigeria ** 1-0 **
22 07-Jun Spain Paraguay ** 1-1 **
23 07-Jun Argentina England ** 2-1 **
24 08-Jun South Africa Slovenia ** 1-2 **

Also, I am very upset that ABC is not allowing more games to be televised live on ESPN and ESPN2 here in the states. And, apparently, there is no english language radio broadcasts of the games in the states either. (Derisive whistle here).

Dave

1 31-May France Senegal 3-0
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon 1-2
3 01-Jun Uruguay Denmark 1-2
4 01-Jun Germany Saudi Arabia 2-0
5 02-Jun England Sweden 2-2
6 02-Jun Paraguay South Africa 1-1
7 02-Jun Argentina Nigeria 3-1
8 02-Jun Spain Slovenia 1-0
9 03-Jun Croatia Mexico 2-0
10 03-Jun Brazil Turkey 1-0
11 03-Jun Italy Ecuador 3-0
12 04-Jun China PR Costa Rica 1-2
13 04-Jun Japan Belgium 0-0
14 04-Jun Korea Republic Poland 0-2
15 05-Jun Russia Tunisia 2-0
16 05-Jun USA Portugal 1-3
17 05-Jun Germany Republic of Ireland 1-1
18 06-Jun France Uruguay 3-0
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia 2-1
20 06-Jun Denmark Senegal 2-0
21 07-Jun Sweden Nigeria 3-2
22 07-Jun Spain Paraguay 2-1
23 07-Jun Argentina England 2-3
24 08-Jun South Africa Slovenia 0-1

That’s my 2 cents.
Arsenal, oops, I mean France, is going to take it all.

I need to do the thinking, with the brain.

I’ll try to get mine done this weekend, I haven’t had much time lately.

After tonight’s game, though, I think all you folks predicting Nigeria to get slaughtered are going to be in for a nasty surprise.

1 31-May France Senegal 3-0
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon 2-1
3 01-Jun Uruguay Denmark 1-2
4 01-Jun Germany Saudi Arabia 3-0
5 02-Jun England Sweden 2-2
6 02-Jun Paraguay South Africa 1-0
7 02-Jun Argentina Nigeria 2-1
8 02-Jun Spain Slovenia 2-1
9 03-Jun Croatia Mexico 1-3
10 03-Jun Brazil Turkey 2-0
11 03-Jun Italy Ecuador 3-0
12 04-Jun China PR Costa Rica 0-0
13 04-Jun Japan Belgium 1-1
14 04-Jun Korea Republic Poland 2-1
15 05-Jun Russia Tunisia 2-0
16 05-Jun USA Portugal 2-1
17 05-Jun Germany Republic of Ireland 1-1
18 06-Jun France Uruguay 2-0
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia 1-1
20 06-Jun Denmark Senegal 3-0
21 07-Jun Sweden Nigeria 1-2
22 07-Jun Spain Paraguay 2-0
23 07-Jun Argentina England 3-3
24 08-Jun South Africa Slovenia 1-2

Cool. I’m in. But I suck at these kinds of things in any sport. I think I came in 12th out of 13 or something like that in the American Football season long pick 'em thing-a-ma-bob.

1 31-May France Senegal 3-0
2 01-Jun Republic of Ireland Cameroon 2-1
3 01-Jun Uruguay Denmark 1-2
4 01-Jun Germany Saudi Arabia 3-0
5 02-Jun England Sweden 2-2
6 02-Jun Paraguay South Africa 1-0
7 02-Jun Argentina Nigeria 2-1
8 02-Jun Spain Slovenia 2-1
9 03-Jun Croatia Mexico 1-3
10 03-Jun Brazil Turkey 2-0
11 03-Jun Italy Ecuador 3-0
12 04-Jun China PR Costa Rica 0-0
13 04-Jun Japan Belgium 1-1
14 04-Jun Korea Republic Poland 2-1
15 05-Jun Russia Tunisia 2-0
16 05-Jun USA Portugal 2-1
17 05-Jun Germany Republic of Ireland 1-1
18 06-Jun France Uruguay 2-0
19 06-Jun Cameroon Saudi Arabia 1-1
20 06-Jun Denmark Senegal 3-0
21 07-Jun Sweden Nigeria 1-2
22 07-Jun Spain Paraguay 2-0
23 07-Jun Argentina England 3-3
24 08-Jun South Africa Slovenia 1-2

Shit. My bad. I copied and pasted Tony’s picks and then spazzed out and hit submit before I change the scores to my own picks.

Give me a few minutes here …