They are not being thrown out, sanity has been shown.
I know I’m not supposed to worry about a single poll, but that’s not good. And,I never count on Florida (America’s penis) to go erect on the big date. So that makes North Carolina suddenly more important as Biden’s backup should Pennsylvania fall to the dark side.
NC is looking a bit dicey too. The last Ipsos poll shows Biden up by 1 or 2. Emerson has them even. The bottom line is that Biden doesn’t have any really solid Plan B just 3-4 decent ones.
On the plus side PA looks really solid. Every single high-quality poll shows him up by 5-7 points. It would take a massive polling error for him to lose.
Has anyone entertained the possibility that there could be a polling error the other way? Shy Biden voters in swing states?
Sure, it’s been widely discussed. It doesn’t have to shy Biden voters, it could be pollsters over-correcting for their 2016 biases. Historically polling errors across elections are not strongly correlated; i.e. just because there was a bias against Trump in 2016 doesn’t rule out an opposite bias in 2020.
I keep hanging my hat on the new voters in North Carolina. As of yesterday morning there had been 4,550,963 votes cast, and 1,294,894 were from people who had not voted in the 2016 election. That’s a big cohort, it’s 28.5% of the total, and I think these may be underrepresented in the polling, as likely voter screens may discount them. When I think about these voters who are voting now, but did not vote in 2016 I’m sure that this group leans heavily toward Joe Biden.
Democrats were underrepresented in 2016, they had 68% turnout compared to 75% turnout for Republicans. They don’t have to turn out in droves, if they only get up to the 75% level they can win this state.
I’m really hoping with Georgia that because there are two young exciting senate candidates on the ballot that Biden along with those two go hand in hand. Wouldn’t it be amazing if Georgia has two Democratic senators and flipped blue for the first time in 28 years. I hope Jimmy Carter has a great night!
I know it is a long shot but:
If Trump loses (or it looks like he’s like to lose) by supper time tonight, then I’m ordering a pizza to celebrate.
If Amy McGrath wins, then I’m ordering TWO pizzas!
Oh, how I would love for McConnell to get ousted.
For me the sweetness would be Graham and Collins given the boot. (but McConnell would be fantastic too)
Does anyone want me to post a final batch of polls this week?
There’s a ton and polling data is pretty much everywhere today.
Oh, heck, why stop now?
I think Collins is forked. Graham will probably win by the skin of his teeth. I would also love to see them go, but I cannot buy FOUR pizzas!!!
Geez, we can pitch in on pizzas, don’t let that stop you from toppling a political party…
+1 internet points for digs. That was a LLLOL*1. It scared my cat.
*1 What does the first L stand for? Literal. And the second L? That’s a typo. (with apologies to The Simpsons)
Last batch of state level polls. Actually, last half batch… Alabama through Minnesota.
State | Dates | Pollster | Sample | D | R | Net |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 266 LV | Joseph R. Biden Jr. 37% | Donald Trump 56% | R + 19% |
Alabama | 10/23/2020 - 10/28/2020 | Auburn University at Montgomery | 853 LV | Joseph R. Biden Jr. 39% | Donald Trump 58% | R + 19% |
Alabama | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Data for Progress | 1045 LV | Joseph R. Biden Jr. 38% | Donald Trump 58% | R + 20% |
Alabama | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 330 LV | Joseph R. Biden Jr. 38% | Donald Trump 55% | R + 17% |
Alaska | 10/26/2020 - 10/28/2020 | Gravis Marketing | 770 LV | Joseph R. Biden Jr. 43% | Donald Trump 52% | R + 9% |
Arizona | 9/10/2020 - 9/13/2020 | Patinkin Research Strategies | 679 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 46% | D + 3% |
Arizona | 10/1/2020 - 10/3/2020 | Patinkin Research Strategies | 604 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Arizona | 10/9/2020 - 10/10/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 720 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Arizona | 10/10/2020 - 10/13/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 750 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 45% | D + 3% |
Arizona | 10/15/2020 - 10/24/2020 | Y2 Analytics | 700 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 47% | D + 3% |
Arizona | 10/21/2020 - 10/24/2020 | Patinkin Research Strategies | 729 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 45% | D + 7% |
Arizona | 10/17/2020 - 10/25/2020 | Univision/University of Arizona/Latino Decisions/North Star Opinion Research | 725 RV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 45% | D + 5% |
Arizona | 10/22/2020 - 10/25/2020 | The Justice Collaborative Institute | 1007 RV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 43% | D + 6% |
Arizona | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 304 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 44% | D + 9% |
Arizona | 10/21/2020 - 10/27/2020 | Ipsos | 714 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Arizona | 10/21/2020 - 10/27/2020 | Ipsos | 714 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 47% | Even |
Arizona | 10/25/2020 - 10/28/2020 | Trafalgar Group | 1002 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 49% | R + 2% |
Arizona | 10/26/2020 - 10/28/2020 | Gravis Marketing | 704 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 44% | D + 4% |
Arizona | 10/26/2020 - 10/29/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 889 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Arizona | 10/27/2020 - 10/29/2020 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | 800 LV | Joseph R. Biden Jr. 45% | Donald Trump 49% | R + 4% |
Arizona | 10/23/2020 - 10/30/2020 | SSRS | 865 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Arizona | 10/23/2020 - 10/30/2020 | SSRS | 892 RV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 46% | D + 3% |
Arizona | 10/26/2020 - 10/30/2020 | Siena College/The New York Times Upshot | 1252 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 43% | D + 6% |
Arizona | 10/28/2020 - 10/30/2020 | Data Orbital | 550 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 45% | D + 1% |
Arizona | 10/22/2020 - 10/31/2020 | Morning Consult | 1059 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Arizona | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Emerson College | 732 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Arizona | 10/30/2020 - 10/31/2020 | AtlasIntel | 641 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 50% | R + 2% |
Arizona | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Data for Progress | 1195 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 47% | D + 3% |
Arizona | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 360 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 46% | D + 5% |
Arizona | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Change Research | 409 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 47% | D + 3% |
Arizona | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Marist College | 717 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 48% | Even |
Arizona | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Marist College | 988 RV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 47% | D + 1% |
Arizona | 10/27/2020 - 11/2/2020 | Ipsos | 610 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 48% | D + 2% |
Arizona | 10/27/2020 - 11/2/2020 | Ipsos | 610 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 47% | D + 3% |
Arkansas | 10/9/2020 - 10/21/2020 | University of Arkansas | 591 LV | Joseph R. Biden Jr. 32% | Donald Trump 65% | R + 33% |
California | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 635 LV | Joseph R. Biden Jr. 62% | Donald Trump 35% | D + 27% |
California | 10/28/2020 - 11/1/2020 | David Binder Research | 800 LV | Joseph R. Biden Jr. 62% | Donald Trump 31% | D + 31% |
Colorado | 10/22/2020 - 10/31/2020 | Morning Consult | 727 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 41% | D + 13% |
Colorado | 10/23/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 455 LV | Joseph R. Biden Jr. 55% | Donald Trump 41% | D + 15% |
Colorado | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Data for Progress | 709 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 42% | D + 12% |
Colorado | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Keating Research/OnSight Public Affairs/Melanson | 502 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 41% | D + 12% |
Connecticut | 10/8/2020 - 10/21/2020 | Sacred Heart University | 1000 A | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 26% | D + 25% |
Connecticut | 10/23/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 367 LV | Joseph R. Biden Jr. 64% | Donald Trump 34% | D + 30% |
Florida | 10/9/2020 - 10/10/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 981 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 43% | D + 9% |
Florida | 10/10/2020 - 10/13/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 1519 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 44% | D + 6% |
Florida | 10/17/2020 - 10/20/2020 | Citizen Data | 1000 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 45% | D + 5% |
Florida | 10/17/2020 - 10/25/2020 | Univision/Latino Decisions/North Star Opinion Research | 743 RV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 46% | D + 3% |
Florida | 10/24/2020 - 10/25/2020 | Wick | 1000 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 50% | R + 3% |
Florida | 10/16/2020 - 10/26/2020 | YouGov | 1200 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Florida | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 605 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 51% | R + 4% |
Florida | 9/29/2020 - 10/27/2020 | YouGov | 3755 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 47% | D + 2% |
Florida | 10/21/2020 - 10/27/2020 | Ipsos | 704 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 47% | D + 2% |
Florida | 10/21/2020 - 10/27/2020 | Ipsos | 704 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 47% | D + 1% |
Florida | 10/23/2020 - 10/27/2020 | Quinnipiac University | 1324 LV | Joseph R. Biden Jr. 45% | Donald Trump 42% | D + 3% |
Florida | 10/25/2020 - 10/27/2020 | Marist College | 743 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 47% | D + 4% |
Florida | 10/25/2020 - 10/27/2020 | Marist College | 1001 RV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 46% | D + 5% |
Florida | 10/24/2020 - 10/28/2020 | Monmouth University | 509 RV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 45% | D + 5% |
Florida | 10/24/2020 - 10/28/2020 | Monmouth University | 509 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 45% | D + 6% |
Florida | 10/24/2020 - 10/28/2020 | Monmouth University | 509 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Florida | 10/25/2020 - 10/28/2020 | Trafalgar Group | 1088 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 50% | R + 3% |
Florida | 10/27/2020 - 10/28/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 1587 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Florida | 10/24/2020 - 10/29/2020 | ABC News/The Washington Post | 915 RV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 49% | R + 2% |
Florida | 10/24/2020 - 10/29/2020 | ABC News/The Washington Post | 824 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 50% | R + 2% |
Florida | 10/26/2020 - 10/29/2020 | Harris Insights & Analytics | 1148 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 47% | D + 3% |
Florida | 10/28/2020 - 10/29/2020 | AtlasIntel | 786 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 48% | D + 0% |
Florida | 10/28/2020 - 10/29/2020 | Public Policy Polling | 941 V | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 45% | D + 7% |
Florida | 10/25/2020 - 10/30/2020 | Targoz Market Research | 1027 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 47% | D + 4% |
Florida | 10/28/2020 - 10/30/2020 | RMG Research | 1200 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 47% | D + 4% |
Florida | 10/29/2020 - 10/30/2020 | Emerson College | 849 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 46% | D + 6% |
Florida | 10/29/2020 - 10/30/2020 | St. Pete Polls | 2758 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 48% | D + 1% |
Florida | 10/22/2020 - 10/31/2020 | Morning Consult | 4451 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 45% | D + 6% |
Florida | 10/27/2020 - 10/31/2020 | Siena College/The New York Times Upshot | 1451 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 44% | D + 3% |
Florida | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research | 800 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 47% | D + 1% |
Florida | 10/30/2020 - 10/31/2020 | Frederick Polls | 768 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 49% | D + 2% |
Florida | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Data for Progress | 1202 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 48% | D + 3% |
Florida | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Ipsos | 670 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 47% | D + 4% |
Florida | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Ipsos | 670 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Florida | 10/28/2020 - 11/1/2020 | Quinnipiac University | 1657 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 42% | D + 5% |
Florida | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Change Research | 806 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 48% | D + 3% |
Florida | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Susquehanna Polling & Research Inc. | 400 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 47% | R + 1% |
Florida | 10/30/2020 - 11/1/2020 | AYTM | 517 LV | Joseph R. Biden Jr. 45% | Donald Trump 43% | D + 2% |
Florida | 10/27/2020 - 11/2/2020 | Swayable | 1261 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 46% | D + 8% |
Florida | 11/1/2020 - 11/2/2020 | Opinion Savvy/InsiderAdvantage | 400 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 48% | R + 1% |
Georgia | 10/17/2020 - 10/20/2020 | Citizen Data | 1000 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 44% | D + 4% |
Georgia | 10/24/2020 - 10/25/2020 | Wick | 1000 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 49% | R + 2% |
Georgia | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 373 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 48% | D + 2% |
Georgia | 9/29/2020 - 10/27/2020 | YouGov | 1456 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 47% | D + 1% |
Georgia | 10/23/2020 - 10/27/2020 | Monmouth University | 504 RV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 45% | D + 5% |
Georgia | 10/23/2020 - 10/27/2020 | Monmouth University | 504 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Georgia | 10/23/2020 - 10/27/2020 | Monmouth University | 504 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 48% | D + 2% |
Georgia | 10/27/2020 - 10/28/2020 | Public Policy Polling | 661 V | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Georgia | 10/28/2020 - 10/28/2020 | Landmark Communications | 750 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 48% | R + 1% |
Georgia | 10/22/2020 - 10/31/2020 | Morning Consult | 1743 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Georgia | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Emerson College | 749 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 49% | R + 1% |
Georgia | 10/30/2020 - 10/31/2020 | AtlasIntel | 679 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 48% | R + 2% |
Georgia | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Data for Progress | 1036 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 48% | D + 2% |
Georgia | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 438 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 44% | D + 9% |
Georgia | 10/30/2020 - 11/1/2020 | AYTM | 380 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 48% | D + 4% |
Georgia | 11/1/2020 - 11/1/2020 | Landmark Communications | 500 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 50% | R + 4% |
Georgia | 11/1/2020 - 11/1/2020 | Opinion Savvy/InsiderAdvantage | 500 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 48% | R + 2% |
Illinois | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 424 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 43% | D + 11% |
Illinois | 10/26/2020 - 11/1/2020 | Victory Research | 1208 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 38% | D + 16% |
Illinois | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 485 LV | Joseph R. Biden Jr. 55% | Donald Trump 44% | D + 12% |
Illinois | 10/31/2020 - 11/1/2020 | Research Co. | 450 LV | Joseph R. Biden Jr. 55% | Donald Trump 38% | D + 17% |
Indiana | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 301 LV | Joseph R. Biden Jr. 42% | Donald Trump 53% | R + 11% |
Indiana | 10/22/2020 - 10/31/2020 | Morning Consult | 1147 LV | Joseph R. Biden Jr. 42% | Donald Trump 53% | R + 11% |
Indiana | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 264 LV | Joseph R. Biden Jr. 43% | Donald Trump 55% | R + 12% |
Iowa | 10/21/2020 - 10/24/2020 | RABA Research | 693 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 46% | D + 4% |
Iowa | 10/23/2020 - 10/27/2020 | Quinnipiac University | 1225 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 47% | R + 1% |
Iowa | 10/26/2020 - 10/29/2020 | Selzer & Co. | 814 LV | Joseph R. Biden Jr. 41% | Donald Trump 48% | R + 7% |
Iowa | 10/30/2020 - 10/30/2020 | Opinion Savvy/InsiderAdvantage | 400 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 48% | R + 2% |
Iowa | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Emerson College | 604 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 49% | R + 1% |
Iowa | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Data for Progress | 951 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 49% | R + 2% |
Iowa | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Change Research | 1084 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 47% | Even |
Iowa | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Civiqs | 853 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 48% | D + 1% |
Iowa | 11/1/2020 - 11/2/2020 | Public Policy Polling | 871 V | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 48% | D + 1% |
Kansas | 9/21/2020 - 10/1/2020 | Fort Hays State University | 417 A | Joseph R. Biden Jr. 36% | Donald Trump 46% | R + 10% |
Kansas | 9/21/2020 - 10/1/2020 | Fort Hays State University | 306 RV | Joseph R. Biden Jr. 38% | Donald Trump 52% | R + 14% |
Kansas | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Data for Progress | 1121 LV | Joseph R. Biden Jr. 41% | Donald Trump 55% | R + 14% |
Kentucky | 10/16/2020 - 10/28/2020 | Bluegrass Community and Technical College | 250 RV | Joseph R. Biden Jr. 39% | Donald Trump 52% | R + 13% |
Kentucky | 10/23/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 383 LV | Joseph R. Biden Jr. 42% | Donald Trump 55% | R + 14% |
Louisiana | 10/23/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 378 LV | Joseph R. Biden Jr. 39% | Donald Trump 57% | R + 18% |
Maine | 10/21/2020 - 10/25/2020 | Colby College | 879 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 38% | D + 13% |
Maine | 10/23/2020 - 10/27/2020 | SurveyUSA | 1007 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 40% | D + 13% |
Maine | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Emerson College | 611 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 43% | D + 11% |
Maine | 10/29/2020 - 11/2/2020 | Change Research | 1024 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 40% | D + 12% |
Maine CD-1 | 10/21/2020 - 10/25/2020 | Colby College | 426 LV | Joseph R. Biden Jr. 56% | Donald Trump 34% | D + 22% |
Maine CD-1 | 10/23/2020 - 10/27/2020 | SurveyUSA | 498 LV | Joseph R. Biden Jr. 59% | Donald Trump 40% | D + 19% |
Maine CD-1 | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Emerson College | 310 LV | Joseph R. Biden Jr. 58% | Donald Trump 39% | D + 19% |
Maine CD-1 | 10/29/2020 - 11/2/2020 | Change Research | 549 LV | Joseph R. Biden Jr. 56% | Donald Trump 35% | D + 21% |
Maine CD-2 | 10/21/2020 - 10/25/2020 | Colby College | 453 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 42% | D + 4% |
Maine CD-2 | 10/23/2020 - 10/27/2020 | SurveyUSA | 509 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 45% | D + 3% |
Maine CD-2 | 10/23/2020 - 10/27/2020 | SurveyUSA | 509 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 49% | D + 3% |
Maine CD-2 | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Emerson College | 301 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 47% | D + 3% |
Maine CD-2 | 10/29/2020 - 11/2/2020 | Change Research | 475 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 46% | D + 1% |
Maine CD-2 | 10/29/2020 - 11/2/2020 | Change Research | 475 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 50% | Even |
Maryland | 10/23/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 503 LV | Joseph R. Biden Jr. 67% | Donald Trump 31% | D + 36% |
Massachusetts | 10/23/2020 - 10/30/2020 | MassINC Polling Group | 929 LV | Joseph R. Biden Jr. 62% | Donald Trump 28% | D + 34% |
Michigan | 10/9/2020 - 10/10/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 827 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 41% | D + 10% |
Michigan | 10/10/2020 - 10/13/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 972 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 42% | D + 9% |
Michigan | 10/17/2020 - 10/20/2020 | Citizen Data | 1000 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 41% | D + 8% |
Michigan | 10/20/2020 - 10/25/2020 | ABC News/The Washington Post | 902 RV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 44% | D + 5% |
Michigan | 10/20/2020 - 10/25/2020 | ABC News/The Washington Post | 789 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 44% | D + 7% |
Michigan | 10/23/2020 - 10/25/2020 | Glengariff Group | 600 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 42% | D + 8% |
Michigan | 10/24/2020 - 10/25/2020 | Wick | 1000 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 48% | D + 0% |
Michigan | 10/20/2020 - 10/26/2020 | Ipsos | 652 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 43% | D + 9% |
Michigan | 10/20/2020 - 10/26/2020 | Ipsos | 652 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 43% | D + 10% |
Michigan | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Siena College/The New York Times Upshot | 856 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 41% | D + 8% |
Michigan | 10/23/2020 - 10/26/2020 | Swayable | 394 LV | Joseph R. Biden Jr. 59% | Donald Trump 40% | D + 19% |
Michigan | 10/25/2020 - 10/27/2020 | Mitchell Research & Communications | 759 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 42% | D + 10% |
Michigan | 10/21/2020 - 10/28/2020 | Kiaer Research | 669 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 41% | D + 13% |
Michigan | 10/25/2020 - 10/28/2020 | EPIC-MRA | 600 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 41% | D + 7% |
Michigan | 10/25/2020 - 10/28/2020 | Trafalgar Group | 1058 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 49% | R + 2% |
Michigan | 10/26/2020 - 10/29/2020 | Redfield & Wilton Strategies | 1212 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 41% | D + 13% |
Michigan | 10/27/2020 - 10/29/2020 | RMG Research | 800 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 44% | D + 7% |
Michigan | 10/29/2020 - 10/29/2020 | Mitchell Research & Communications | 817 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 45% | D + 7% |
Michigan | 10/23/2020 - 10/30/2020 | SSRS | 907 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 41% | D + 12% |
Michigan | 10/23/2020 - 10/30/2020 | SSRS | 953 RV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 40% | D + 14% |
Michigan | 10/25/2020 - 10/30/2020 | Targoz Market Research | 993 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 39% | D + 14% |
Michigan | 10/29/2020 - 10/30/2020 | Public Policy Polling | 745 V | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 44% | D + 10% |
Michigan | 10/22/2020 - 10/31/2020 | Morning Consult | 1736 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 44% | D + 7% |
Michigan | 10/29/2020 - 10/31/2020 | Emerson College | 700 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 46% | D + 6% |
Michigan | 10/30/2020 - 10/31/2020 | AtlasIntel | 686 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 46% | D + 2% |
Michigan | 10/30/2020 - 10/31/2020 | Opinion Savvy/InsiderAdvantage | 500 LV | Joseph R. Biden Jr. 49% | Donald Trump 47% | D + 2% |
Michigan | 10/30/2020 - 10/31/2020 | Trafalgar Group | 1033 LV | Joseph R. Biden Jr. 46% | Donald Trump 48% | R + 2% |
Michigan | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Ipsos | 654 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 45% | D + 8% |
Michigan | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Ipsos | 654 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 43% | D + 10% |
Michigan | 10/27/2020 - 11/1/2020 | Swayable | 413 LV | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 45% | D + 9% |
Michigan | 10/29/2020 - 11/1/2020 | Change Research | 383 LV | Joseph R. Biden Jr. 51% | Donald Trump 44% | D + 7% |
Michigan | 10/31/2020 - 11/1/2020 | Research Co. | 450 LV | Joseph R. Biden Jr. 50% | Donald Trump 43% | D + 7% |
Minnesota | 10/24/2020 - 10/25/2020 | Trafalgar Group | 1065 LV | Joseph R. Biden Jr. 48% | Donald Trump 45% | D + 3% |
Minnesota | 10/23/2020 - 10/27/2020 | SurveyUSA | 649 LV | Joseph R. Biden Jr. 47% | Donald Trump 42% | D + 5% |
Minnesota | 10/10/2020 - 10/29/2020 | St. Cloud State University | 372 A | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 39% | D + 15% |
Minnesota | 10/25/2020 - 10/30/2020 | Targoz Market Research | 1138 LV | Joseph R. Biden Jr. 53% | Donald Trump 44% | D + 9% |
Minnesota | 10/29/2020 - 10/30/2020 | Public Policy Polling | 770 V | Joseph R. Biden Jr. 54% | Donald Trump 43% | D + 11% |
Minnesota | 10/22/2020 - 10/31/2020 | Morning Consult | 883 LV | Joseph R. Biden Jr. 52% | Donald Trump 42% | D + 9% |
